消費者金融の利息の考え方
消費者金融の利息は高い?

消費者金融業者からお金を借りると、銀行系の金融業者やクレジットカード会社から借りるよりも利息が高くつくと考えられています。
実際のところ、以前は確かにそうした傾向がありました。
他の金融業者が10%台の金利を設定しているのに対し、消費者金融業者はその当時の出資法の上限額だった29.2%で貸付を行っているところは珍しくありませんでした。
ですが2010年の貸金業法の改正で利息制限法と出資法の上限金利がともに20%に改定されたことにより、今では他の金融業者とさほど大きな開きはなくなっています。
少しでも利息を抑えるには…?
とはいえ、消費者金融での借入れは他の金融業者よりも審査から貸付までが早い分、やはり若干金利が高めに設定されているということも否めません。
少しでも支払利息の総額を低く抑え、消費者金融を利用する方法はないのかというと、出てくる答えは当然ながら「借りたお金はできるだけ早く返してしまう」ということになります。
早期の返済でどれだけ変わる?
50万円を利息制限法の上限18%で借入れた場合でシミュレーションしてみましょう。
A社とB社の返済方式は、いずれもキャッシングでは最も一般的な「残高スライドリボルビング方式」ですが、返済額のスライドの仕方が異なります。
どれだけ返済額が変わってくるか計算してみましょう。
A社の返済条件 | B社の返済条件 | ||
貸付残高 | 返済額 | 貸付残高 | 返済額 |
400,001 ~ 500,000 | 35,000 | 400,001 ~ 500,000 | 35,000 |
300,001 ~ 400,000 | 25,000 | 300,001 ~ 400,000 | 30,000 |
200.001 ~ 300,000 | 15,000 | 200.001 ~ 300,000 | 25,000 |
100,001 ~ 200,000 | 12,000 | 100,001 ~ 200,000 | 20,000 |
10,000 ~ 100,000 | 10,000 | 10,000 ~ 100,000 | 15,000 |
A社の返済条件 | B社の返済条件 | ||||||||
回数 | 元金 | 利息 | 返済額 | 返済額 | 回数 | 元金 | 利息 | 返済額 | 返済額 |
1 | 500,000 | 7,397 | 35,000 | 472,397 | 1 | 500,000 | 7,397 | 35,000 | 472,397 |
2 | 472,397 | 6,989 | 35,000 | 444,386 | 2 | 472,397 | 6,989 | 35,000 | 444,386 |
3 | 444,386 | 6,574 | 35,000 | 415,961 | 3 | 444,386 | 6,574 | 35,000 | 415,961 |
4 | 415,961 | 6,154 | 35,000 | 387,115 | 4 | 415,961 | 6,154 | 35,000 | 387,115 |
5 | 387,115 | 5,727 | 25,000 | 367,842 | 5 | 387,115 | 5,727 | 30,000 | 362,842 |
6 | 367,842 | 5,442 | 25,000 | 348,284 | 6 | 362,842 | 5,368 | 30,000 | 338,210 |
7 | 348,284 | 5,153 | 25,000 | 328,436 | 7 | 338,210 | 5,004 | 30,000 | 313,213 |
8 | 328,436 | 4,859 | 25,000 | 308,296 | 8 | 313,213 | 4,634 | 30,000 | 287,847 |
9 | 308,296 | 4,561 | 25,000 | 287,857 | 9 | 287,847 | 4,259 | 25,000 | 267,106 |
10 | 287,857 | 4,259 | 15,000 | 277,115 | 10 | 267,106 | 3,952 | 25,000 | 246,058 |
11 | 277,115 | 4,100 | 15,000 | 266,215 | 11 | 246,058 | 3,640 | 25,000 | 224,698 |
12 | 266,215 | 3,939 | 15,000 | 255,154 | 12 | 224,698 | 3,324 | 25,000 | 203,022 |
13 | 255,154 | 3,775 | 15,000 | 243,929 | 13 | 203,022 | 3,004 | 25,000 | 181,026 |
14 | 243,929 | 3,609 | 15,000 | 232,537 | 14 | 181,026 | 2,678 | 20,000 | 163,704 |
15 | 232,537 | 3,440 | 15,000 | 220,978 | 15 | 163,704 | 2,422 | 20,000 | 146,126 |
16 | 220,978 | 3,269 | 15,000 | 209,247 | 16 | 146,126 | 2,162 | 20,000 | 128,288 |
17 | 209,247 | 3,096 | 15,000 | 197,343 | 17 | 128,288 | 1,898 | 20,000 | 110,186 |
18 | 197,343 | 2,920 | 12,000 | 188,262 | 18 | 110,186 | 1,630 | 20,000 | 91,816 |
19 | 188,262 | 2,785 | 12,000 | 179,047 | 19 | 91,816 | 1,358 | 15,000 | 78,174 |
20 | 179,047 | 2,649 | 12,000 | 169,696 | 20 | 78,174 | 1,157 | 15,000 | 64,331 |
21 | 169,696 | 2,511 | 12,000 | 160,207 | 21 | 64,331 | 952 | 15,000 | 50,283 |
22 | 160,207 | 2,370 | 12,000 | 150,577 | 22 | 50,283 | 744 | 15,000 | 36,026 |
23 | 150,577 | 2,228 | 12,000 | 140,805 | 23 | 36,026 | 533 | 15,000 | 21,559 |
24 | 140,805 | 2,083 | 12,000 | 130,888 | 24 | 21,559 | 319 | 15,000 | 6,878 |
25 | 130,888 | 1,936 | 12,000 | 120,824 | 25 | 6,878 | 102 | 6,980 | 0 |
26 | 120,824 | 1,788 | 12,000 | 110,612 | |||||
↓途中省略 | |||||||||
37 | 16,651 | 246 | 10,000 | 6,897 | |||||
38 | 6,897 | 102 | 6,999 | 0 | |||||
支払総額 | 113,999 | 613,999 | 支払総額 | 81,980 | 581,980 |
結果
A社 … 38回 利息:113,999 支払総額:613,999
B社 … 25回 利息:81,980 支払総額:581,980
利息総額の差 … 32,019円!