東京スター銀行「スター不動産担保ローン」 借りる詳細情報
実質年利 | 3.750% ~ 7.850% |
---|---|
審査時間 | 数営業日程度 |
利用限度額 | 100 ~ 10000万円 |
借入までの目安 | - |
★利用可能なコンビニ
★ここがPOINT
年収200万円以上の方。さまざまな資金ニーズに対応の不動産担保ローン(事業性資金は除く)。資金使途自由で、ご利用中の不動産担保ローンからの”のりかえ”や、複数のカードローン等の”おまとめ”でもご利用いただけます。
東京スター銀行「スター不動産担保ローン」 基本情報
実質年利 | 3.750%~7.850% |
---|---|
借入限度額 | 100 ~ 10000万円 |
審査回答時間 | 数営業日程度 |
手数料・年会費 | 不要 |
臨時返済 | ご融資金額の40%以内まで、6ヵ月ごとのボーナス返済もご利用いただけます。 |
遅延損害金 | 年率14.6% |
返済方法 | 元利均等月賦返済 |
返済期間・回数 | 1年以上20年以内(1年単位)です。 ただし、ご融資金額が200万円以内の場合の最低融資期間は2年以上になります。 |
提携CD/ATM | ・全国のゆうちょ銀行ATM ・セブン銀行のATM ・MICS表示のある全国の銀行・コンビニエンスストア等の銀行ATM |
備考 | 事務手数料:(1件につき) 108,000円(税込) ※その他、登記費用、印紙税等の費用(実費)がかかります。 |
東京スター銀行「スター不動産担保ローン」 会社情報
商号 | 株式会社東京スター銀行 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区赤坂二丁目3番5号 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第579号 |
店舗 | 31店舗、店舗外ATM851ヶ所 |